標準工事範囲
光A | 光引込工事(V-ONU取付含む)、テレビ宅内同軸20mまで露出工事、V-ONU電源部取付、分波器1個取付、視聴・レベル確認(1ヶ所) |
---|---|
光B | 光引込工事(V-ONU取付含む)、テレビ宅内同軸60mまで露出工事、分配器1個取付、V-ONU電源部取付、分波器1個取付、視聴・レベル確認(3ヶ所) |
光C | 光引込工事、光ケーブル20mまで露出工事、D-ONU設置、ルーター設置、レベル確認(1ヶ所) |
光D | 光引込工事(V-ONU取付含む)、テレビ宅内同軸20mまで露出配線、V-ONU電源部取付、光ケーブル20mまで露出工事、D-ONU設置、ルーター設置、視聴・レベル確認(1ヶ所) |
光E | 光引込工事(V-ONU取付含む)、テレビ宅内同軸60mまで露出配線、V-ONU電源部取付、光ケーブル20mまで露出工事、D-ONU設置、ルーター設置、分波器1台取付、視聴・レベル確認(3ヶ所) |
各種料金
新規ご契約時の初期費用(通常価格)
※標準工事料割引キャンペーン中!〔 2024年12月27日(金)まで〕
工事パターン | 標準工事料 |
---|---|
光A テレビ単独(1台のみ) | 33,000円 |
光B テレビ共聴 | 49,500円 |
光C インターネットのみ | 33,000円 |
光D テレビ単独+インターネット | 49,500円 |
光E テレビ共聴+インターネット | 60,500円 |
+ケーブルプラス電話(光C・光D・光Eの場合) | 9,900円 |
+ケーブルプラス電話(光A・光Bの場合) | 18,700円 |
※ケーブルプラス電話のご契約には、ケーブルテレビまたはケーブルインターネットのご契約が必要です。
標準工事範囲外の工事について(参考価格)
宅内ケーブルが標準工事の範囲を 超えた場合※1 |
露出配線 | 330円/m |
---|---|---|
隠ぺい配線・埋設配線 | 別途お見積り | |
光B・光E工事 | TVまたは録画機器等の4台目以降の設定 | 1,100円/台 |
6分配器への取替え(配線工事料含まず) | 5,500円~ | |
8分配器への取替え(配線工事料含まず) | 7,700円~ | |
ブースター追加 | 別途お見積り | |
既設アンテナ撤去(廃棄処理料含む) | 8,800円~ |
※1 標準工事ケーブル長(テレビ単独20m、テレビ共聴60m、インターネット20m)
工事割引
一部機器が設置済みの場合に標準工事料より割引いたします。
割引条件 | 対象工事 | 割引額 |
---|---|---|
V-ONU~テレビまで配線済み | 光A・光D | ▲3,300円 |
V-ONU~分配器~テレビまで配線済み | 光B・光E | ▲4,400円 |
分配器設置済み | 光B・光E | ▲3,300円 |
同軸⇒光移行工事の初期費用(通常価格)
工事パターン | 標準工事料 |
---|---|
同軸A テレビ単独(1台のみ)→光A テレビ単独(1台のみ) | 37,400円 |
同軸B テレビ共聴→光B テレビ共聴 | 38,500円 |
同軸C インターネットのみ→光C インターネットのみ | 44,000円 |
同軸D テレビ単独+インターネット→光D テレビ単独+インターネット | 49,500円 |
同軸E テレビ共聴+インターネット→光E テレビ共聴+インターネット | 50,600円 |
同軸A テレビ単独(1台のみ)→光B テレビ共聴 | 53,900円 |
同軸A テレビ単独(1台のみ)→光D テレビ単独+インターネット | 62,700円 |
同軸A テレビ単独(1台のみ)→光E テレビ共聴+インターネット | 78,100円 |
同軸B テレビ共聴→光E テレビ共聴+インターネット | 64,900円 |
同軸C インターネットのみ→光D テレビ単独+インターネット | 56,100円 |
同軸C・D インターネットのみ・テレビ単独+インターネット→光E テレビ共聴+インターネット | 68,200円 |
+ケーブルプラス電話 光移行(インターネット工事済の場合) | 8,800円 |
+ケーブルプラス電話 光移行(インターネット工事がされていない場合) | 17,600円 |
サービス切替 | 切替手数料 |
---|---|
かんたんコース→光ライトコース | 2,200円 |
追加ご契約時の初期費用(通常価格)
工事パターン | 標準工事料 | |
---|---|---|
ケーブルプラス電話(インターネット工事済の場合) | 9,900円 | |
ケーブルプラス電話 (インターネット工事がされていない場合) | 18,700円 | |
TV共聴追加 | 光A→光B、光D→光E | 33,000円 |
光C→光E | 33,000円 | |
インターネット追加 | 光A→光D、光B→光E | 16,500円 |
TV共聴+インターネット追加 | 光A→光E | 49,500円 |
宅内光ケーブル流用割引(インターネット再加入) | 光C・光D・光E | ▲4,400円 |
TV単独追加 | 光C→光D | 16,500円 |
追加パターン | 1台 | 他工事と同時に行う場合 |
---|---|---|
STB追加 | 5,500円 | 2,200円/台 |
STB交換(他コース機器と交換) | 6,600円 | 3,300円/台 |
サービス切替(工事を伴わない) | サービス切替手数料 |
---|---|
光ライトコース |
2,200円 |
光B+ケーブルプラス電話 ⇔ 光E+ケーブルプラス電話 | 2,200円 |
ケーブルプラス電話解約・HGWのみ撤去 (インターネット契約継続の場合) |
2,200円 |
休止・ご解約時の費用
引込線撤去 | 11,000円 |
---|
機器撤去 | 1台 | 2台~(同時撤去) |
---|---|---|
(STB・D-ONU・ルーター・HGW) | 5,500円 | +1,100円/台 |
※2022年7月1日以降にインターネットのご契約をされた場合、撤去工事料は契約期間に応じて低減されます。(電気通信事業法による)
故障修理料金等
出張料(基本料金) | 基準時間内 | 6,600円 |
---|---|---|
時間外※2 | 8,250円 | |
STB・テレビ・録画機器等の機器間接続 | 出張料+1,100円 | |
ブースター追加 | 出張料+別途お見積り | |
上記以外の修理費・その他 | 出張料+別途お見積り |
※2 NICE TV 営業時間外(平日18時以降および当社休業日)
故障・障害時の費用について
V-ONU、D-ONU、無線ルーター、ホームゲートウェイ(HGW)、STBは当社からレンタルします。故障した場合、本体はお取り替えいたします。(お客様側の過失による故障は有料です。)
故障・障害時の保守分界点について
宅内設備(レンタル品以外)はお客様負担、V-ONUより宅外はNICE TV負担となります。ただし、お客様都合による引込線の変更工事はお客様負担となります。
※標準工事範囲図中の■はNICE TV負担の設備・機器となります。
紛失・破損時の費用について
STB・D-ONU等、当社より貸与している機器の故意又は過失による故障・破損・紛失等があった場合は、以下表に従い、機器損害賠償金を申し受けます。
(非課税)
貸与機器 | 機器損害賠償金 |
ブルーレイ内蔵STB | 85,000円 |
HDD内蔵STB | 45,000円 |
廉価版STB | 25,000円 |
各種リモコン | 2,500円 |
V-ONU | 6,000円 |
D-ONU(光通信用終端装置) | 15,000円 |
HGW(光ケーブルプラス電話) | 12,000円 |
無線ルーター | 5,000円 |
ケーブルモデム | 5,000円 |
ケーブルモデム(無線型) | 9,000円 |
EMTA(ケーブルプラス電話) | 8,000円 |
NICE Air | 30,000円 |
メッシュWi-Fi Pod(1台) | 13,000円 |
【集合住宅用】高速同軸モデム(子機) | 13,000円 |
【集合住宅用】HCNAモデム | 27,500円 |
以下の場合、別途料金がかかります
- 引込線100mを超える場合。
- 標準工事ケーブル長(テレビ単独20m、テレビ共聴60m、インターネット20m)を超える場合。
- 既存のアンテナ・配線を撤去する場合。
- 特別な工事をする場合。(埋設工事・BS混合工事)
- テレビ4台目以降のチャンネル・録画機器などの調整。
- 設置後の機器などの修理・交換・調整。
- 6分配器・8分配器を使用する場合。
- テレビ共聴で既存の配線が利用できない場合や、デジタルの画質が悪い場合。(CATV適用規定:5C-FB以上の同軸ケーブルに張り替える)
- STBに電話回線の接続を希望する方で、追加の配線工事が必要な場合。
- 分波器を2つ以上使用する場合。
- HDMI端子ケーブル・分波器はお客様でご用意ください。