トリプル割

テレビ インターネット ケーブル
プラス電話
通常利用料 割引後利用料
光プレミアムコース
HDD(標準)
4,950円 光1Gコース 6,600円 1,463円 13,013円 11,363円
光100Mコース 5,830円 12,243円 10,593円
光30Mコース 4,290円 10,703円 9,053円
光10Mコース 3,190円 9,603円 7,953円
光プレミアムコース
ブルーレイ
6,050円 光1Gコース 6,600円 14,113円 12,463円
光100Mコース 5,830円 13,343円 11,693円
光30Mコース 4,290円 11,803円 10,153円
光10Mコース 3,190円 10,703円 9,053円
光プレミアムコース
廉価版
4,730円 光1Gコース 6,600円 12,793円 11,143円
光100Mコース 5,830円 12,023円 10,373円
光30Mコース 4,290円 10,483円 8,833円
光10Mコース 3,190円 9,383円 7,733円
光ベーシックコース
HDD(標準)
4,070円 光1Gコース 6,600円 12,133円 10,483円
光100Mコース 5,830円 11,363円 9,713円
光30Mコース 4,290円 9,823円 8,173円
光10Mコース 3,190円 8,723円 7,073円
光ベーシックコース
ブルーレイ
5,170円 光1Gコース 6,600円 13,233円 11,583円
光100Mコース 5,830円 12,463円 10,813円
光30Mコース 4,290円 10,923円 9,273円
光10Mコース 3,190円 9,823円 8,173円
光ベーシックコース
廉価版
3,850円 光1Gコース 6,600円 11,913円 10,263円
光100Mコース 5,830円 11,143円 9,493円
光30Mコース 4,290円 9,603円 7,953円
光10Mコース 3,190円 8,503円 6,853円
光ライトコース 2,200円 光1Gコース 6,600円 10,263円 8,613円
光100Mコース 5,830円 9,493円 7,843円
光30Mコース 4,290円 7,953円 6,303円
光10Mコース 3,190円 6,853円 5,203円
光ライトコース
STB
1,540円 光1Gコース 6,600円 9,603円 7,953円
光100Mコース 5,830円 8,833円 7,183円
光30Mコース 4,290円 7,293円 5,643円
光10Mコース 3,190円 6,193円 4,543円
光かんたんコース 1,100円 光1Gコース 6,600円 9,163円 7,513円
光100Mコース 5,830円 8,393円 6,743円
光30Mコース 4,290円 6,853円 5,203円
光10Mコース 3,190円 5,753円 4,103円

セット割

テレビ インターネット ケーブル
プラス電話
通常利用料 割引後利用料
光プレミアムコース
HDD(標準)
4,950円 光1Gコース 6,600円 11,550円 10,450円
光100Mコース 5,830円 10,780円 9,680円
光30Mコース 4,290円 9,240円 8,140円
光10Mコース 3,190円 8,140円 7,040円
光プレミアムコース
ブルーレイ
6,050円 光1Gコース 6,600円 12,650円 11,550円
光100Mコース 5,830円 11,880円 10,780円
光30Mコース 4,290円 10,340円 9,240円
光10Mコース 3,190円 9,240円 8,140円
光プレミアムコース
廉価版
4,730円 光1Gコース 6,600円 11,330円 10,230円
光100Mコース 5,830円 10,560円 9,460円
光30Mコース 4,290円 9,020円 7,920円
光10Mコース 3,190円 7,920円 6,820円
光ベーシックコース
HDD(標準)
4,070円 光1Gコース 6,600円 10,670円 9,570円
光100Mコース 5,830円 9,900円 8,800円
光30Mコース 4,290円 8,360円 7,260円
光10Mコース 3,190円 7,260円 6,160円
光ベーシックコース
ブルーレイ
5,170円 光1Gコース 6,600円 11,770円 10,670円
光100Mコース 5,830円 11,000円 9,900円
光30Mコース 4,290円 9,460円 8,360円
光10Mコース 3,190円 8,360円 7,260円
光ベーシックコース
廉価版
3,850円 光1Gコース 6,600円 10,450円 9,350円
光100Mコース 5,830円 9,680円 8,580円
光30Mコース 4,290円 8,140円 7,040円
光10Mコース 3,190円 7,040円 5,940円

ダブル割

テレビ インターネット ケーブル
プラス電話
通常利用料 割引後利用料
光プレミアムコース
HDD(標準)
4,950円 1,463円 6,413円 6,193円
光プレミアムコース
ブルーレイ
6,050円 7,513円 7,293円
光プレミアムコース
廉価版
4,730円 6,193円 5,973円
光ベーシックコース
HDD(標準)
4,070円 5,533円 5,313円
光ベーシックコース
ブルーレイ
5,170円 6,633円 6,413円
光ベーシックコース
廉価版
3,850円 5,313円 5,093円
光ライトコース 2,200円 3,663円 3,443円
光ライトコース
STB
1,540円 3,003円 2,783円
光かんたんコース 1,100円 2,563円 2,343円
光1Gコース 6,600円 8,063円 7,843円
光100Mコース 5,830円 7,293円 7,073円
光30Mコース 4,290円 5,753円 5,533円
光10Mコース 3,190円 4,653円 4,433円
ページトップ