戸建住宅向け同軸サービスは終了しました。
地上デジタル放送
| プレミアム コース |
ベーシック コース |
ライト コース |
かんたん コース |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 011~013ch | 北日本放送 | ● | ● | ● | ● |
| 021~023ch | Eテレ | ● | ● | ● | ● |
| 031~033ch | NHK総合 | ● | ● | ● | ● |
| 061~063ch | チューリップテレビ | ● | ● | ● | ● |
| 081~083ch | 富山テレビ | ● | ● | ● | ● |
| 051~053ch | 北陸朝日放送 | ● | ● | ● | ● |
| 091ch | コミュニティ魚津 | ● | ● | ● | ● |
| 092ch | 暮らし☆いきいきチャンネル | ● | ● | ● | ● |
BSデジタル放送
| プレミアム コース |
ベーシック コース |
ライト コース |
かんたん コース |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 101ch | NHK BS/NHK BSプレミアム4K | ● | ● | ● | |
|
|||||
| 141~143ch | BS日テレ/BS日テレ 4K | ● | ● | ● | |
| 151~153ch | BS朝日/BS朝日 4K | ● | ● | ● | |
| 161~163ch | BS-TBS/BS-TBS 4K | ● | ● | ● | |
| 171~173ch | BSテレ東/BSテレ東 4K | ● | ● | ● | |
| 181~183ch | BSフジ/BSフジ 4K | ● | ● | ● | |
| 211ch | BS11 イレブン | ● | ● | ● | |
| 222ch | BS12 トゥエルビ | ● | ● | ● | |
| 231・232ch | 放送大学BSテレビ | ● | ● | ● | |
CSデジタル放送
| プレミアム コース |
ベーシック コース |
ライト コース |
かんたん コース |
||
|---|---|---|---|---|---|
| スポーツ | |||||
| 410ch | J SPORTS 3HD | ● | ● | ||
| 411ch | スカイAHD | ● | |||
| 412ch | GAORA SPORTSHD | ● | ● | ||
| 413ch | J SPORTS 1HD | ● | ● | ||
| 414ch | J SPORTS 2HD | ● | ● | ||
| 417ch | ゴルフネットワークHD | ● | ● | ||
| 418ch | 日テレジータスHD | ● | ● | ||
| 447ch | TBSチャンネル2HD | ● | |||
| 映画・ドラマ | |||||
| 420ch | ムービープラスHD | ● | ● | ||
| 421ch | 日本映画専門チャンネルHD | ● | |||
| 422ch | 映画・チャンネルNECOHD | ● | ● | ||
| 423ch | V☆パラダイスHD | ● | |||
| 424ch | WOWOWプラスHD | ● | |||
| 430ch | ファミリー劇場HD | ● | ● | ||
| 431ch | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメHD | ● | |||
| 432ch | アクションチャンネルHD | ● | ● | ||
| 433ch | DlifeHD | ● | ● | ||
| 434ch | 時代劇専門チャンネルHD | ● | ● | ||
| 435ch | 女性チャンネル♪LaLa TVHD | ● | ● | ||
| 437ch | ミステリーチャンネルHD | ● | |||
| 445ch | テレ朝チャンネル1HD | ● | |||
| 446ch | ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマHD |
● | |||
| 497ch | アジアドラマチックTV★HDHD | ● | |||
| こども・アニメ | |||||
| 441ch | アニマックスHD | ● | ● | ||
| 442ch | キッズステーションHD | ● | ● | ||
| ニュース | |||||
|
451ch |
日経CNBCHD | ● | ● | ||
| 452ch | 日テレNEWS24HD | ● | ● | ||
| 454ch |
TBS NEWSHD |
● | |||
| 458ch | テレ朝チャンネル2HD | ● | |||
| ドキュメンタリー | |||||
| 456ch | ディスカバリーチャンネルHD | ● | ● | ||
| 459ch | ナショナルジオグラフィックHD | ● | |||
| 音楽 | |||||
| 460ch | ミュージック・エアHD | ● | |||
| 461ch | MUSIC ON! TVHD | ● | ● | ||
| 462ch | スペースシャワーTVHD | ● | ● | ||
| 464ch | 歌謡ポップスチャンネルHD | ● | |||
| ショッピング | |||||
| 471ch | ショップチャンネルHD | ● | ● | ||
| 472ch | QVCHD | ● | ● | ||
| 473ch | ジュエリー☆GSTVHD | ● | ● | ||
| 趣味・カルチャー | |||||
| 455ch | ヒストリーチャンネルHD | ● | |||
| 470ch | 囲碁・将棋チャンネルHD | ● | ● | ||
| 477ch | 旅チャンネルHD | ● | |||
| 479ch | エンタメ~テレ☆シネドラバラエティHD | ● | |||
| 480ch | MONDO TVHD | ● | |||
| 483ch | ダンスチャンネルHD | ● | ● | ||
有料チャンネル
- 別途ご契約が必要です。
BS有料チャンネル
| プレミアム コース |
ベーシック コース |
ライト コース |
月額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 191~193ch | WOWOWプライム+ WOWOWライブ+ WOWOWシネマ |
● | ● | ● | 2,530円 |
| 200ch | スターチャンネル | ● | ● | ● | 1,980円 |
CS有料チャンネル
| プレミアム コース |
ベーシック コース |
ライト コース |
月額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 419ch | FIGHTING TV サムライ | ● | ● | 1,980円 | |
| 487ch | レジャーチャンネル | ● | ● | 1,078円 | |
| 488ch 489ch |
SPEEDチャンネル+ 富山競輪チャンネルHD |
● | ● | 990円 | |
| 415ch | J SPORTS 4HD | ● | ● | 1,430円 | |
| 425ch | 東映チャンネルHD | ● | ● | 1,650円 | |
| 426ch | 衛星劇場HD | ● | ● | 1,980円 | |
| 438ch | TBSチャンネル1HD | ● | ● | 660円 | |
| 444ch | アニメシアターX(AT-X)HD | ● | ● | 2,180円 | |
| 485ch 486ch |
グリーンチャンネルHD+ グリーンチャンネル2HD |
● | ● | 1,100円 | |
| 495ch | MnetHD | ● | ● | 2,530円 | |
| 496ch | KNTVHD | ● | ● | 3,300円 | |
| 498ch | フジテレビ NEXT ライブ・プレミアムHD |
● | ● | 1,980円 | |

